Καθέκαστα
| Ονομα | Προφίλ ατόμου χαλύβδιου χάλυβα γωνίας A36 | Πρότυπο | Aisi, Astm |
|---|---|---|---|
| Βαθμός | A36 | Πάχος | 3-108 χιλιοστά |
| Μήκος | 6000mm ή προσαρμοσμένο | Σχήμα | Ορθογώνιος |
| Επιφάνεια | Νο.1 | Υπηρεσία επεξεργασίας | Κάμψη, συγκόλληση, κοπή, |
| Ανοχή | ±1 | Εφαρμογή | Διακόσμηση, βιομηχανία, κατασκευή |
| Αποκορύφωμα |
, Τα προφίλ ανθρακούχου χάλυβα ASTM U καναλιού , Προφίλ SS400I Ανθρακικών χάλυβα Q235 |
||

| Χαλύβδινο βαθμό | Στυλ | Άνθρακα, μέγιστο, % | Μαγγάνιο, % | Φωσφόρο, μέγιστο, % | Θείο, μέγιστο, % | Πυρίτιο, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A36 | Χάλυβα | 0.26 | -- | 0.04 | 0.05 | Λιγότερο από ή ίσο με 0,40 |
ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Το περιεχόμενο χαλκού είναι διαθέσιμο όταν καθορίζεται η παραγγελία σας.
| Χαλύβδινο βαθμό | Στυλ | Αντοχή σε εφελκυσμό, KSI [MPA] | Σημείο απόδοσης, min, KSI [MPA] | Επιμήκυνση σε 8 in. [200 mm], min, % | Επιμήκυνση σε 2 in. [50 mm], min, % |
|---|---|---|---|---|---|
| A36 | Χάλυβα | 58 - 80 [400 - 550] | 36 [250] | 20 | 21 |
| Είδος | Βάθος (mm) | Πλάτος φλάντζας (mm) | Πάχος ιστού (mm) | Πάχος φλάντζας (mm) | Βάρος (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Upn80 | 80 | 45 | 6 | 8 | 8.64 |
| UPN100 | 100 | 50 | 6 | 8.5 | 10.6 |
| UPN120 | 120 | 55 | 7 | 9 | 13.4 |
| Upn140 | 140 | 60 | 7 | 10 | 16 |
| Upn160 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 18.8 |
| UPN180 | 180 | 70 | 8 | 11 | 22 |
| UPN200 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 25.3 |
Αιτήσεις
Κτίρια ή κατασκευαστικά εξαρτήματα υποστήριξης.
Υποστήριξη πλαισίωσης για φορτηγό, ρυμουλκούμενο, εξοπλισμό.
Σύστημα καναλιών οροφής.
Καθημερινές χρήσεις όπως το τραπέζι εργασίας.
Επικοινωνήστε τώρα για να λάβετε προσφορά A36




















