Περιγραφή προϊόντος
Περιγραφή προϊόντος

Ο στρογγυλός χάλυβας είναι ένα κοίλο κυλινδρικό μεταλλικό υλικό, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως στις κατασκευές, την κατασκευή μηχανημάτων, την αυτοκινητοβιομηχανία, την ενέργεια, τις μεταφορές και άλλες βιομηχανίες. Ο στρογγυλός χάλυβας κατασκευάζεται σε διάφορες διεργασίες, συμπεριλαμβανομένης της θερμής έλασης, της κατασκευής ψυχρής έλξης και της κατασκευής ψυχρής έλξης. Ο στρογγυλός χάλυβας από άνθρακα είναι ένα συμπαγές μήκος από χάλυβα με στρογγυλή διατομή-, το οποίο χρησιμοποιείται για την κατασκευή εξαρτημάτων μηχανής ή ως μπιγιέτες χαλύβδινων σωλήνων χωρίς ραφή.
| Carbon Στρογγυλή Μπάρα | |
| Υλικό | Q195,Q215,Q235,Q275,Q345,10#, 20#, 35#, 45#, 60#, 20Mn, 65Mn, κ.λπ. |
| Πρότυπο | ASTM, GB, EN, BS, JIS κ.λπ |
| Σχήμα | Γύρω |
| Διάμετρος | 6-400mm |
| Μήκος | 1-12m/Προσαρμοσμένο |
| Εμπορικός Όρος | EXW, FOB, CIF, CFR |
| Πληρωμή | 30% T/T εκ των προτέρων ή L/C at Sight |
| Πακέτο | Τυποποιημένο πακέτο εξαγωγής αξιόπλοο ή όπως απαιτείται. |
| Χρόνος Παράδοσης | Εντός 7-10 ημερών μετά την παραλαβή της κατάθεσης |
| Εφαρμογή | Κατασκευή μηχανημάτων, μηχανική κατασκευών και μεταφορές, ειδικά συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής ψυχρής έκθλιψης μέρη, συγκολλημένα δοχεία, εξαρτήματα άξονα, ελατήρια και εξαρτήματα γέφυρας. |
|
Μέγεθος δοχείου |
20 πόδια GP: 5898 χιλιοστά (Μήκος)x2352 χιλιοστά (Πλάτος)x2393 χιλιοστά (Υψηλό) |
| 40 πόδια GP: 12032 χιλιοστά (Μήκος)x2352 χιλιοστά (Πλάτος)x2393 χιλιοστά (Υψηλό) | |
| 40ft HC:12032mm(Μήκος)x2352mm(Πλάτος)x2698mm(Υψηλό) | |
| Επαφές | Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου. |
Ειδική Ατσάλινο Στρογγυλή Μπάρα
| Βαθμός | Spec | Διάσταση | Βαθμός χάλυβα | Βιομηχανία εφαρμογών | |
| Ειδική ατσάλινη στρογγυλή μπάρα | Ανθρακούχο δομικό χάλυβα ποιότητας | GB/T699 JIS G 4051 ASTM A29 SAE, EN10083 (Άλλα) | 12-260 | 10#,20#,45#, 65Mn,SAE1080,S45C κ.λπ. | Για την κατασκευή όλων των ειδών Ανταλλακτικά ρουλεμάν, Σύνδεση Ράβδος. Εξαρτήματα μετάλλων εργαλείων κ.λπ. |
| Χάλυβας χαμηλού κράματος υψηλής-αντοχής | GB/T1591, (Άλλα) | 13-260 | Σειρά Q355, Q460C, κ.λπ | Μηχανικά, Αυτοκίνητα, Μηχανικά Μηχανήματα | |
| Κραματοποιημένος δομικός χάλυβας | GB/T3077,JIS,ASTM A29, EN10083,(Άλλα) | 13-260 | 20Mn2-45Mn2,25MnV,27SiMn-42SiMn,20Cr-40Cr,12CrMo-42CrMo,20CrMn,40CrMn,SCr420,SCr440,SCM 420,SCM440,41Cr4,20CrMoA,30CrMoA,20Cr2MoA,20CrNiMo,20Cr2Ni4A,SAE4340,20Cr2Ni4A,30CrMnSiA κ.λπ | Μηχανική, Αυτοκίνητο, Γέφυρα, Πετροχημική βιομηχανία | |
| Χάλυβας ρουλεμάν | GB/T18254, (Άλλα) | 14-200/5-25 σύρμα και σύρμα ψυχρής έλξης | GCr15,GCr15SiMn,C&U1,C&U2,GCr15-JN,SCP52100,SCPSS52100,GCr15S700 ,100CrMn6,SUJ2,SUJ2S1,SAE1055,S55C,G20CrNiMoA(SAE8620),GCr15 κ.λπ. | Μηχανικά, Αυτοκίνητα, Ηλεκτρικά μηχανήματα, Μηχανικά Μηχανήματα κ.λπ | |
| Ανοιξιάτικο ατσάλι | GB/T1222,JIS,SAE,EN,(Άλλα) | 13-120 | 60Si2MnA,60Si2CrA,60Si2CrVA,55CrMnA,50CrVA,SUP9, SUP9A ,SUP11A, 55Cr3 ,51CrV4 ,52CrMoV4 ,SAE5160 SAE61925C,SAE61925, 52CrMoV4,55SiCr κ.λπ | Αυτοκίνητο, σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας, ατμομηχανή | |
| Στρογγυλό μπιλιέτα | 300mm-600mm (Σύμφωνα με τη διαφορετική απαίτηση) | ||||
| Μπάρα μεγάλου τμήματος | 80mm-350mm (Σύμφωνα με τις διαφορετικές απαιτήσεις) | ||||
| Σφυρηλάτηση | 180mm-1500mm (Σύμφωνα με τη διαφορετική απαίτηση) |
||||
Παράμετροι προϊόντος
| Βαθμός χάλυβα | χημική σύνθεση | |||||||
| C | Σι | Mn | S | P | Cr | Ni | Cu | |
| 10# | 0.07%-0.13% | 0.17%-0.37% | 0.35%-0.65% | Μικρότερο ή ίσο με 0,035% | Μικρότερο ή ίσο με 0,035% | Λιγότερο ή ίσο με 0,15% | Λιγότερο ή ίσο με 0,25% | Λιγότερο ή ίσο με 0,25% |
| 20# | 0.17%-0.23% | 0.17%-0.37% | 0.35%-0.65% | Μικρότερο ή ίσο με 0,035% | Μικρότερο ή ίσο με 0,035% | Λιγότερο ή ίσο με 0,25% | Λιγότερο ή ίσο με 0,30% | Λιγότερο ή ίσο με 0,25% |
| 35# | 0.32%-0.40% | 0.17%-0.37% | 0.50%-0.80% | Μικρότερο ή ίσο με 0,035% | Μικρότερο ή ίσο με 0,035% | Λιγότερο ή ίσο με 0,25% | Λιγότερο ή ίσο με 0,25% | Λιγότερο ή ίσο με 0,25% |
| 45# | 0.42%-0.50% | 0.17%-0.37% | 0.50%-0.80% | Μικρότερο ή ίσο με 0,035% | Μικρότερο ή ίσο με 0,035% | Λιγότερο ή ίσο με 0,25% | Λιγότερο ή ίσο με 0,25% | Λιγότερο ή ίσο με 0,25% |
| 60# | 0.57%-0.65% | 0.17%-0.37% | 0.50%-0.80% | Μικρότερο ή ίσο με 0,035% | Μικρότερο ή ίσο με 0,035% | Λιγότερο ή ίσο με 0,25% | Λιγότερο ή ίσο με 0,25% | Λιγότερο ή ίσο με 0,25% |
| 20 λεπτά | 0.17%-0.24% | 0.17%-0.37% | 0.70%-1.00% | Μικρότερο ή ίσο με 0,035% | Μικρότερο ή ίσο με 0,035% | Λιγότερο ή ίσο με 0,25% | Λιγότερο ή ίσο με 0,25% | Λιγότερο ή ίσο με 0,25% |
| 65 λεπτά | 0.62%-0.70% | 0.17%-0.37% | 0.90%-1.20% | Μικρότερο ή ίσο με 0,035% | Μικρότερο ή ίσο με 0,035% | Λιγότερο ή ίσο με 0,25% | Λιγότερο ή ίσο με 0,25% | Λιγότερο ή ίσο με 0,25% |
Αναλυτικές Φωτογραφίες



























